一、答辩时间:2024年 5 月 13 日(周一)13 :00-17:30
二、答辩地点:石牌校区新宝3线路检测中心四楼会议室
三、答辩委员会成员
答 辩 委 员 会 成 员 | 姓 名 | 职 称 | 硕/博导 | 所 在 单 位 | 备 注 | |
麦文杰 | 教授 | 博导 | 暨南大学 | 答辩主席 | ||
訾云龙 | 副教授 | 博导 | 香港科技大学(广州) | 委员 | ||
衣芳 | 教授 | 博导 | 中山大学 | 委员 | ||
王文樑 | 教授 | 博导 | 华南理工大学 | 委员 | ||
郑伟 | 副教授 | 博导 | 中山大学 | 委员 | ||
霍能杰 | 教授 | 博导 | 新宝3线路检测中心 | 委员 | ||
谷怀民 | 教授 | 博导 | 新宝3线路检测中心 | 委员 | ||
答辩秘书 姓名 | 刘铁忠 | 职称 | 副研究员 |
四、答辩学生
序号 | 学生 姓名 | 导师 姓名 | 专业 名称 | 论文题目 | 时间 安排 |
1 | 黎佩珊 | 王幸福 | 凝聚态物理 | 紫外反射膜在深紫外发光二极管与紫外探测器的应用研究 | 13:00-14:00 |
2 | 梁倬铭 | 王幸福 | 微电子学与固体电子学 | 外延剥离法制备GaN基回音壁模式微腔激光器及其性能研究 | 14:00-14:30 |
3 | 汪慧 | 王幸福 | 材料物理与化学 | 基于低温直接键合技术的硅基光电子器件研究 | 14:30-15:00 |
4 | 凌越 | 王幸福 | 微电子学与固体电子学 | Au纳米颗粒/GaN异质结界面热电子注入特性及调控研究 | 15:00-15:30 |
5 | 谢雅芳 | 尹以安 | 微电子学与固体电子学 | 面向通信的新型结构的绿光 Mini LED 的性能研究 | 15:30-16:00 |
6 | 吴悠 | 尹以安 | 电子信息 | 基于源漏下重掺杂的GaN HEMT射频器件高跨导线性度优化设计 | 16:00-16:30 |
7 | 张志翔 | 尹以安 | 电子信息 | Ti-Cu-In合金实现铜基板覆氮化物陶瓷 | 16:30-17:00 |
8 | 邹炳志 | 尹以安 | 电子信息 | 新型复合栅极阶梯结构垂直型GaN HEMT器件优化设计 | 17:00-17:30 |
五、答辩程序
1.答辩委员会主席宣布答辩委员会成员和秘书名单、学位申请人及指导教师姓名、学位论文题目等,并主持会议。
2.学位申请人宣读《论文原创性声明》。
3.学位申请人就论文的研究内容、研究方案、研究成果、创新之处等进行报告,硕士生陈述时间不少于15分钟,博士生陈述时间不少于30分钟。申诉再送审并通过的学位申请人,答辩时须对不同意答辩的评阅意见作出书面申辩说明,并提交答辩委员会讨论与审议。
4.答辩委员提问和学位申请人答辩时间,硕士生不少于15分钟,博士生不少于30分钟。
5.休会,答辩委员会举行内部会议进行评议,对学位论文的学术水平和答辩人的答辩情况进行评议,就是否通过学位论文答辩和建议授予学位进行表决,并形成答辩委员会决议。表决采取无记名投票方式,经全体委员2/3以上(含2/3)同意方为通过,否则为不通过,答辩委员会决议须由主席签字。
6.复会,由答辩委员会主席宣布答辩委员会表决结果和答辩委员会决议。
7.答辩委员会主席宣布论文答辩会结束。