一、考核时间:2024年 6 月 20 日(周 四 )09 时 00 分
二、考核地点:南海校园行政楼317会议室
三、考核小组成员
考 核 小 组 成 员 | 姓 名 | 职 称 | 硕/博导 | 工作 单 位 | 备 注 |
刘铁忠(上午)/王幸福(下午) | 特聘副研究员/研究员 | 硕导/博导 | 新宝3线路检测中心 | 组长 | |
杨孟孟 | 特聘副研究员 | 硕导 | 新宝3线路检测中心 | 成员 | |
姚健东 | 副教授 | 硕导 | 中山大学 | 成员 | |
侯爽 | 特聘副研究员 | 硕导 | 新宝3线路检测中心 | 秘书 |
四、考核学生
序号 | 学生 姓名 | 导师 姓名 | 专业 名称 | 论文题目 | 时间 安排 |
1 | 赵亮 | 霍能杰 | 集成电路工程 | 基于WSe2材料与金属氧化物的忆阻特性研究 | 9:00-9:15 |
2 | 赵图 | 李京波 | 集成电路工程 | 基于MoTe2的光电晶体管光存储特性研究 | 每人15分钟,以此类推 |
3 | 周瑶 | 高伟 | 集成电路工程 | 基于厚度工程的混维MoS2/GaN结型晶体管的构建及其电学性能研究 | |
4 | 高嘉豪 | 高伟 | 光电信息工程 | MoTe2/石墨烯/SnS0.25Se0.75多功能光电晶体管的光增益和可重构偏振探测研究 | |
5 | 李佳彬 | 李京波 | 光电信息工程 | Type-III型多层MoTe2/SnSe2异质结与InP量子点构建混维异质结光电探测器的性能对比研究 | |
6 | 秦子雨 | 章勇 | 光电信息工程 | 阳极界面修饰层设计及其量子点发光二极管性能研究 | |
7 | 任晓亮 | 江丰 | 光电信息工程 | 硅基光电极上的碘氧化及无偏压分解水性能研究 | |
8 | 陈成 | 谷怀民 | 光电信息工程 | 钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的性能优化研究 | |
9 | 黄潇岳 | 王幸福 | 光电信息工程 | 高发光效率深紫外发光二极管封装设计研究 | |
10 | 姜松延 | 章勇 | 光电信息工程 | 基于人工智能的模拟版图自动布线算法研究 | |
11 | 雷雨坤 | 章勇 | 光电信息工程 | V2O5低维无机液晶磁光及电光特性研究 | |
12 | 黎飞 | 李京波 | 光电信息工程 | 二维Te的高迁移率结型场效应晶体管的构筑与光电特性研究 | |
13 | 彭志浩 | 郑树文 | 光电信息工程 | 新型场效应晶体管电学特性研究 | |
14 | 王晶晶 | 赵灵智 | 光电信息工程 | 锌负极过渡金属氧化物保护层的设计及性能研究 | |
15 | 王毅恒 | 李京波 | 光电信息工程 | 基于新型MoS2垂直沟道的研究和应用 | |
下午 | |||||
16 | 温荷 | 刘霄 | 光电信息工程 | 大孔FTO复合材料的制备及光电性能研究 | 14:00-14:15 |
17 | 习威 | 朱凝 | 光电信息工程 | 铌酸锂波导输入输出耦合器件研究 | 每人15分钟,以此类推 |
18 | 杨译淇 | 陈心满 | 光电信息工程 | 基于 BiOCl 二维液晶的电光特性研究及光学元件制备 | |
19 | 张宇航 | 李京波 | 光电信息工程 | 基于砷化锗的光电子器件的构筑与光电性能的研究 | |
20 | 张紫宁 | 刘霄 | 光电信息工程 | 基于复合配体改性的梯度合金量子点光催化木质素增值转化研究 | |
21 | 赵天乐 | 宿世臣 | 光电信息工程 | 具有新型结构的高耐压氧化镓垂直器件的研究 | |
22 | 周柏如 | 尹明 | 光电信息工程 | 基于卷积神经网络的自监督异常声音检测 |
五、考核程序
1. 中期考核组长宣布考核小组成员名单、中期考核研究生姓名、论文题目等,并主持会议。
2. 中期考核答辩以考核小组成员提问、研究生答辩的方式进行。硕士生答辩时间不少于 15 分钟,博士生答辩时间不少于 25 分钟。
3. 中期考核答辩小组针对论文涉及、进展提出具体意见与建议,对参加中期考核的研究生的科研能力、实践能力作出研判,结合研究生《新宝3线路检测中心研究生中期考核申请表》中思想政治素质、培养环节等评定情况,通过无记名的方式对参加中期考核的研究生的考核结果给出结论。
4. 考核结果分为通过、跟踪培养和不通过三类。跟踪培养和不通过比例原则上博士生不低于 10%,硕士生不低于 5%。